擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240202

      時(shí)間:2024-02-02 19:25:19
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240202
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      000100 TCL科技 20240202 0.65
      000547 航天發(fā)展 20240202 0.5
      000554 泰山石油 20240202 0.5
      000670 盈方微 20240202 0.3
      000995 皇臺(tái)酒業(yè) 20240202 0.2
      002329 皇氏集團(tuán) 20240202 0.6
      002546 新聯(lián)電子 20240202 0.65
      002609 捷順科技 20240202 0.65
      002642 榮聯(lián)科技 20240202 0.2
      300025 華星創(chuàng)業(yè) 20240202 0.4
      300161 華中數(shù)控 20240202 0.6
      300295 三六五網(wǎng) 20240202 0.6
      300589 江龍船艇 20240202 0.65
      300621 維業(yè)股份 20240202 0.65
      300624 萬(wàn)興科技 20240202 0.65
      300637 揚(yáng)帆新材 20240202 0.4
      300648 星云股份 20240202 0.6
      300708 聚燦光電 20240202 0.65
      300967 曉鳴股份 20240202 0.3
      301037 保立佳 20240202 0.2
      600166 福田汽車(chē) 20240202 0.65
      600193 創(chuàng)興資源 20240202 0.2
      600358 國(guó)旅聯(lián)合 20240202 0.4
      600576 祥源文旅 20240202 0.65
      600819 耀皮玻璃 20240202 0.4
      600860 京城股份 20240202 0.5
      600903 貴州燃?xì)?/td> 20240202 0.6
      603322 超訊通信 20240202 0.3
      603918 金橋信息 20240202 0.65
      688653 康希通信 20240202 0.6
      688699 明微電子 20240202 0.4

      東方財(cái)富證券股份有限公司

      2024年2月2日

      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码 亚太影院 柯西贝尔-游戏赚网