擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250110 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
688593 | 新相微 | 20250110 | 0 |
688685 | 邁信林 | 20250110 | 0 |
002787 | 華源控股 | 20250110 | 0.6 |
600518 | 康美藥業(yè) | 20250110 | 0.3 |
600865 | 百大集團(tuán) | 20250110 | 0.65 |
688115 | 思林杰 | 20250110 | 0.5 |
688388 | 嘉元科技 | 20250110 | 0.6 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年1月10日