根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
688757 | 勝科納米 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
159209 | 中證紅利質(zhì)量ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002700 | 新疆浩源 | 0.3 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000608 | 陽(yáng)光股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300147 | 香雪制藥 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
300175 | 朗源股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
601028 | 玉龍股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年3月25日